Для кого предназначены решения: |
|
| Обмен УЗ Организации, которым необходим учет ЖД перевозок и затрат, связанных с ними, в собственной учетной системе |
|
| Вагонный парк Собственники и операторы вагонного парка |
|
| ЖД логистика ЖД экспедиторы, трейдеры, логистические службы холдингов |
|
| ЖД логистика Basic Логистические службы организаций, трейдеры |
|
| ЖД терминал (ЖД Участок) Частные ЖД операторы, выполняющие подачу-уборку и маневровые работы для грузополучателей и грузоотправителей |
|
| ЖД отгрузка Грузоотправители с большой долей ЖД отправок (карьеры, заводы) |
Таблица слишком объемная, чтобы правильно отобразиться в мобильной версии.
Пожалуйста, скачайте ее в формате PDF!
Пожалуйста, скачайте ее в формате PDF!
Обмен УЗ |
Вагонный парк |
ЖД логистика |
ЖД логистика Basic |
ЖД терминал (ЖД Участок) |
ЖД отгрузка |
|
Для кого? |
Организации, которым необходим учет ЖД перевозок и затрат, связанных с ними, в собственной учетной системе | Собственники и операторы вагонного парка | ЖД экспедиторы, трейдеры, логистические службы холдингов | Логистические службы организаций, трейдеры | Частные ЖД операторы, выполняющие подачу-уборку и маневровые работы для грузополучателей и грузоотправителей | Грузоотправители с большой долей ЖД отправок (карьеры, заводы) |
| Обмен с АС «Клиент УЗ» (в т.ч. через Сервер модуля согласования компании «КПД-УЗ») — загрузка и создание ЖД накладных, памяток ГУ-45, ведомостей ГУ-46/ГУ-46а, накопительных карт ФДУ-92, согласование документов с ЭЦП | ||||||
| Мобильное приложение «Art:RWL» | ||||||
| Распределение затрат на ЖД перевозку и станционные сборы по вагонам | ||||||
| Загрузка пономерной дислокации вагонов из файлов, почты, интернет-источников (по умолчанию — справка ГИВЦ 1338) | ||||||
| Карта дислокации вагонов | ||||||
| Загрузка справок подхода вагонов по станциям и дорогам (ГИВЦ 1892) | ||||||
| Аналитические отчеты по дислокации вагонов (Оборот вагонов по направлениям, отправителям/получателям с учетом кольцевых маршрутов; Положение вагонов по станциям на выбранный период с расчетом длительности операции и простоя; Реестр груженых рейсов; Реестр порожних рейсов; Простой на станциях под грузовыми операциями; Рейсы вагонов между станциями за период) | ||||||
| Инструкции на возврат порожних вагонов | ||||||
| Загрузка ЖД тарифа и маршрутов с расстояниями из «ТМ карта» (при наличии модуля TMCalc) | ||||||
| Загрузка технических данных вагонов из базы УЗ | ||||||
| Аренда вагонов | ||||||
| Ремонт вагонов | ||||||
| Расчет стоимости перевозок (предварительный: ЖД тариф («ТМ карта»), станционные сборы по тарифному руководству (подача/уборка, пользование), ЗПУ, сертификаты зерна, аренда вагонов) | ||||||
| Массовый расчет перевозок (тендер) с помощью «ТМ карта» и «TMCalc» | ||||||
| Заявки на перевозку: привязка ЖД накладных и затрат по ним, расчет доходов и рентабельности | ||||||
| Учет ЗПУ: Покупка, списание, перемещение, использование по ЖД накладным | ||||||
| Коммерческий осмотр вагонов по прибытию (мобильное приложение «Арт:Коммерческий агент станции» с данными накладных и фотофиксацией) | ||||||
| Учет состояний вагонов после прибытия на путях предприятия (прибытие на станцию, подача, обработка, уведомление, уборка и т.д.) | ||||||
| Заявки на подачу, уборку, перевеску, дополнительные маневровые работы | ||||||
| Графическая схема размещения вагонов на путях – настраиваемое оформление вагонов, перетаскивание мышью для отражения перемещений, уведомления об операциях | ||||||
| Учет локомотивов: операции, маршрутные листы, интерактивный график маневровых (поездных) работ |