Подсистема предназначена для учета вагонов и локомотивов на ЖД участке предприятия.
Предлагается в двух редакциях — Базовая (ЖД участок) и Расширенная (ЖД терминал).
| Функционал | ЖД участок (Basic Edition) | ЖД терминал (Ultimate Edition) |
|---|---|---|
| Планирование | ||
| Месячный план завоза ЖД транспортом | Х | Х |
| План-фактный отчёт по выполнению плана завоза | Х | Х |
| Обмен с «АС клиент УЗ» | Х | Х |
| Загрузка ЭПД (с созданием и раскредитованием), ГУ-45, ГУ-46 (с подписью), ФДУ-92 (с подписью) | Х | Х |
| Множественная печать накладных, сопроводительных документов и станционных документов | Х | Х |
| Автоматическое заполнение информации из ЖД накладных в последующих документах | Х | Х |
| Отчёт по вагонам в пути и на станции по данным «АС клиент УЗ» | Х | Х |
| Отчёт по станционным затратам | Х | Х |
| Регистрация прибытия вагонов на станцию | Х | |
| Загрузка справок подхода вагонов ГИВЦ 1892 и 1005 | Х | Х |
| Загрузка пономерной дислокации вагонов | Х | |
| Учёт обработки вагонов на территории | Х | Х |
| Подача вагонов | Х | Х |
| Регистрация коммерческого осмотра вагонов | Х | |
| Обработка вагонов (памятка) | Х | Х |
| Установка произвольного состояния вагонов из пользовательского списка | Х | |
| Уведомление на уборку вагонов | Х | Х |
| Уборка вагонов (фактическая) | Х | Х |
| Регистрация, подтверждение, закрытие заявок на подачу/убюорку, маневровые работы, взвешивание | Х | |
| Акт общей формы, регистрация дефектов | Х | |
| Отчёт по подачам и уборкам за период | Х | Х |
| Отчёт по обработанным вагонам за период | Х | Х |
| Отчёт по состоянию вагонов на территории | Х | Х |
| Отчёт по времени нахождения вагонов на территории на выбранный момент | Х | Х |
| Отчёт по времени нахождения вагонов на этапах обработки | Х | Х |
| Поиск вагона по номеру, просмотр истории операций из карточки | Х | Х |
| Учёт перемещения вагонов по территории | Х | |
| Ведение справочников пунктов назначения (локаций) и ЖД путей | Х | |
| Регистрация перемещений документами обработки вагонов (подача на путь, уборка с пути) | Х | |
| Регистрация произвольных перемещений вагонов с пересчётом порядка на путях | Х | |
| АРМ диспетчера — визуализация размещения вагонов на путях, генерация документов графическим подбором с выделением вагонов, поиск, расцветка по различным признакам, сворачивание и пр. | Х | |
| Учёт работы локомотивов | Х | Х |
| Справочник локомотивов | Х | Х |
| Регистрация операции локомотива | Х | Х |
| Ведение учёта топлива по смене в маршрутном листе, сравнение с нормами операций | Х | |
| Загрузка данных по расходам и остаткам топлива из внешних систем датчиков (Днепротехтранс, например) | Х | |
| Возможность привязки списка вагонов к операции, распределения времени и топлива на складские документы или заявки клиентов (индивидуально) | Х | |
| Интерактивный график маневровых (поездных) работ с возможностью создания документов операций и печати на А2, А3, А4 | Х | |
| Диаграмма Ганта по работе локомотивов | Х | Х |
| Табличный отчет по работе локомотивов | Х | Х |
| Отчёт по движению топлива в локомотивах | Х | |
| Учёт работы сотрудников | Х | |
| Регистрация выхода сотрудников по должностям на смену | Х | |
| Ведение маршрутных листов с автозаполнением по операциям локомотивов | Х | |
| Автоматическое формирование актов простоя по сменам | Х | |
| Отчёт по работе сотрудников за период по видам работ/начислений | Х | |
| Обмен данными с ЗУП (индивидуально) | Х | |
| Рабочее место клиента (грузополучателя/отправителя) | Х | |
| Просмотр и печать ЖД накладных в свой адрес | Х | |
| Раскредитование ЖД накладных | Х | |
| Формирование заявок на работы вручную или графически на доступные вагоны | Х | |
| Просмотр отчётов обработки доступных вагонов | Х | |
| Выгрузка в собственную учётную систему информации о вагонах (индвидуально) | Х | |
| Загрузка данных фактической обработки вагонов из складских учётных систем | Х | |
| Регистрация статистических данных без уточнения номеров вагонов | Х | |
| Группа доходов (экономический блок) | Х | |
| Регистрация индивидуальных соглашений с клиентами по тарифам | Х | |
| Расчёт услуг подачи/уборки, маневровых работ (по заявкам), взвешивания с печатью приемо-сдаточных актов | Х | |
| Перевыставление станционных затрат | Х | |
| Статистическая отчётность | Х | |
| Обмен данными с типовым решением Бухгалтерия | Х | |
| Графическое рабочее место руководителя | Х |
*При наличии у клиента программы «Сервер модуля согласования» фирмы «ТМ Софт».
Арт:Портовое экспедирование